Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
courseworks2021:courseworks2021 [2022/02/01 12:27] – [группы 20306, 20307] rootcourseworks2021:courseworks2021 [2026/09/04 06:06] (текущий) – внешнее изменение 127.0.0.1
Строка 1: Строка 1:
-===== Курсовые работы 2021 года ===== +===== Аннотации курсовых работ 2021 года =====
  
 ==== группы 19301, 19302 ==== ==== группы 19301, 19302 ====
Строка 5: Строка 5:
 ===Преподаватель к.ф.-м.н. Судников Антон Вячеславович=== ===Преподаватель к.ф.-м.н. Судников Антон Вячеславович===
  
-^ ФИО студента ^ Название курсовой работы ^ Руководитель ^+^ ФИО студента ^ Аннотация курсовой работы ^ Руководитель ^
 | Багрецова Алиса Николаевна | {{ :courseworks2021:20301_анн_багрецоваан.pdf |Измерение карт скоростей фотоионов}} | д.х.н. Бакланов Алексей Васильевич| | Багрецова Алиса Николаевна | {{ :courseworks2021:20301_анн_багрецоваан.pdf |Измерение карт скоростей фотоионов}} | д.х.н. Бакланов Алексей Васильевич|
 | Бугров Егор Дмитриевич  | {{ :courseworks2021:20301_анн_бугровед.pdf |Зарядка и движение микрочастиц в неоднородном электрическом поле с коронным разрядом}} | к.ф.-м.н. Карасев Владимир Васильевич| | Бугров Егор Дмитриевич  | {{ :courseworks2021:20301_анн_бугровед.pdf |Зарядка и движение микрочастиц в неоднородном электрическом поле с коронным разрядом}} | к.ф.-м.н. Карасев Владимир Васильевич|
Строка 14: Строка 14:
 === Преподаватель к.т.н. Астрелин Виталий Тимофеевич === === Преподаватель к.т.н. Астрелин Виталий Тимофеевич ===
  
-^ ФИО студента ^ Название курсовой работы ^ Руководитель ^+^ ФИО студента ^ Аннотация курсовой работы ^ Руководитель ^
 | Подаров Роман Алексеевич | {{ :courseworks2021:20301_анн_подаровра.pdf |Исследование работы триодной электронной пушки с применением люминофора}} | д.ф.-м.н. Боровков Всеволод Игоревич | | Подаров Роман Алексеевич | {{ :courseworks2021:20301_анн_подаровра.pdf |Исследование работы триодной электронной пушки с применением люминофора}} | д.ф.-м.н. Боровков Всеволод Игоревич |
 |Седельников Никита Сергеевич | {{ :courseworks2021:20301_анн_седельниковнс.pdf |Исследование Ni-Zn катализаторов методом ферромагнитного резонанса}} | к.ф.-м.н. Якушкин Станислав Сергеевич| |Седельников Никита Сергеевич | {{ :courseworks2021:20301_анн_седельниковнс.pdf |Исследование Ni-Zn катализаторов методом ферромагнитного резонанса}} | к.ф.-м.н. Якушкин Станислав Сергеевич|
Строка 68: Строка 68:
 |Тарасов Игорь Александрович | {{ :courseworks2021:20304_анн_тарасовиа.pdf |Исследование работы однокаскадного термоэлектрического модуля}} | д.ф.-м.н  Бердников Владимир Степанович| |Тарасов Игорь Александрович | {{ :courseworks2021:20304_анн_тарасовиа.pdf |Исследование работы однокаскадного термоэлектрического модуля}} | д.ф.-м.н  Бердников Владимир Степанович|
 |Юровских Елизавета Андреевна | {{ :courseworks2021:20304_анн_юровскихеа.pdf |Изучение эффективности работы 4-х каскадного модуля ТЭМ}} | д.ф.-м.н  Бердников Владимир Степанович| |Юровских Елизавета Андреевна | {{ :courseworks2021:20304_анн_юровскихеа.pdf |Изучение эффективности работы 4-х каскадного модуля ТЭМ}} | д.ф.-м.н  Бердников Владимир Степанович|
-|Шпомер Никита Андреевич | [[courseworks2020:courseworks2020#гр_20310_20311|курсовая защищена в 2020 г.]] | | 
  
 ==== группы 20306, 20307 ==== ==== группы 20306, 20307 ====
Строка 75: Строка 74:
 ^ ФИО студента ^ Название курсовой работы ^ Руководитель^ ^ ФИО студента ^ Название курсовой работы ^ Руководитель^
 |Асылкаев Артур Марселевич | {{ :courseworks2021:20306_анн_асылкаевам.pdf |Тензометрические измерения аэродинамического сопротивления, действующего на цилиндр в потоке}} | к.ф.-м.н. Токарев Михаил Петрович| |Асылкаев Артур Марселевич | {{ :courseworks2021:20306_анн_асылкаевам.pdf |Тензометрические измерения аэродинамического сопротивления, действующего на цилиндр в потоке}} | к.ф.-м.н. Токарев Михаил Петрович|
-|Бекбосынова Жаннета | [[courseworks2019:courseworks2019|курсовая защищена в 2019 г.]] | | 
 |Вопиловский Алексей Михайлович | {{ :courseworks2021:20306_анн_вопиловскийам.pdf |Измерение магнитных полей в геликонном источнике плазмы}} | Кузьмин Евгений Игоревич| |Вопиловский Алексей Михайлович | {{ :courseworks2021:20306_анн_вопиловскийам.pdf |Измерение магнитных полей в геликонном источнике плазмы}} | Кузьмин Евгений Игоревич|
 |Ерохин Александр Дмитриевич | {{ :courseworks2021:20306_анн_ерохинад.pdf |Исследование эффекта рассеяния электронов при обработке материалов электронным пучком}} | к.т.н. Сеньков Дмитрий Валентинович | |Ерохин Александр Дмитриевич | {{ :courseworks2021:20306_анн_ерохинад.pdf |Исследование эффекта рассеяния электронов при обработке материалов электронным пучком}} | к.т.н. Сеньков Дмитрий Валентинович |
-|Киселев Максим Семенович | Разработка блока согласования синхроимпульсов генератора с лазером накачки ТЕCH-1053 и системой Пирокам-4| д.ф.-м.н. Колкер Дмитрий Борисович| 
 |Ланшаков Дмитрий Андреевич | {{ :courseworks2021:20306_анн_ланшаковда.pdf |Изучение явления магнитострикции в пермендюре}} | к.ф.-м.н. Старостенко Александр Анатольевич| |Ланшаков Дмитрий Андреевич | {{ :courseworks2021:20306_анн_ланшаковда.pdf |Изучение явления магнитострикции в пермендюре}} | к.ф.-м.н. Старостенко Александр Анатольевич|
 |Леонов Николай Александрович | {{ :courseworks2021:20306_анн_леонов.pdf |Влияние морфологических особенностей на магнитные свойства нанокомпозитного Ni-C материала}} | к.ф.-м.н. Зайковский Алексей Владимирович | |Леонов Николай Александрович | {{ :courseworks2021:20306_анн_леонов.pdf |Влияние морфологических особенностей на магнитные свойства нанокомпозитного Ni-C материала}} | к.ф.-м.н. Зайковский Алексей Владимирович |
Строка 89: Строка 86:
 |Морозов Олег Павлович | {{ :courseworks2021:20306_анн_морозовоп_2_.pdf |Разработка зонда и измерение плотности и температуры плазмы в геликонном источнике}} | Кузьмин Евгений Игоревич | |Морозов Олег Павлович | {{ :courseworks2021:20306_анн_морозовоп_2_.pdf |Разработка зонда и измерение плотности и температуры плазмы в геликонном источнике}} | Кузьмин Евгений Игоревич |
 |Осипов Антон Александрович | {{ :courseworks2021:20306_анн_осиповаа_2_.pdf |Исследование вольт-амперных характеристик дугового разряда в установке синтеза фуллеренов}} | к.ф.-м.н. Зайковский Алексей Владимирович| |Осипов Антон Александрович | {{ :courseworks2021:20306_анн_осиповаа_2_.pdf |Исследование вольт-амперных характеристик дугового разряда в установке синтеза фуллеренов}} | к.ф.-м.н. Зайковский Алексей Владимирович|
-|Пудова Алёна Алексеевна | [[courseworks2020:courseworks2020|Курсовая защищена в 2020 г.]] | | 
 |Стригин Иван Алексеевич | {{ :courseworks2021:20306_анн_стригиниа.pdf |Расчет, изготовление и испытание компактной направленной антенны 2,4 ГГц}} | к.ф-м.н Горев Василий Николаевич| |Стригин Иван Алексеевич | {{ :courseworks2021:20306_анн_стригиниа.pdf |Расчет, изготовление и испытание компактной направленной антенны 2,4 ГГц}} | к.ф-м.н Горев Василий Николаевич|
 |Грибанов Денис Сергеевич | {{ :courseworks2021:20307_анн_грибановдс.pdf |Изучение структуры электромагнитной волны в открытом резонаторе - поперечный штырь в прямоугольном волноводе, ниже его частоты отсечки}} | к.т.н. Черноусов Юрий Дмитриевич| |Грибанов Денис Сергеевич | {{ :courseworks2021:20307_анн_грибановдс.pdf |Изучение структуры электромагнитной волны в открытом резонаторе - поперечный штырь в прямоугольном волноводе, ниже его частоты отсечки}} | к.т.н. Черноусов Юрий Дмитриевич|
-|Григорьев Евгений Андреевич | Измерение вольт-амперных характеристик плёнок In2Se3 на поверхности Bi2Se3 | Пономарев Сергей Артемьевич| 
 |Зайцев Константин Владимирович | {{ :courseworks2021:20307_анн_зайцевкв.pdf |Изучение структуры электромагнитного поля в открытом резонаторе - поперечный штырь в прямоугольном волноводе в его полосе прозрачности}} | к.т.н. Черноусов Юрий Дмитриевич| |Зайцев Константин Владимирович | {{ :courseworks2021:20307_анн_зайцевкв.pdf |Изучение структуры электромагнитного поля в открытом резонаторе - поперечный штырь в прямоугольном волноводе в его полосе прозрачности}} | к.т.н. Черноусов Юрий Дмитриевич|
  
Строка 102: Строка 97:
 |Косвинцева Софья Владимировна | {{ :courseworks2021:20307_анн_косвинцевасв.pdf |Изучение РНК с помощью электроразряда}} | к.ф.-м.н. Ломзов Александр Анатольевич| |Косвинцева Софья Владимировна | {{ :courseworks2021:20307_анн_косвинцевасв.pdf |Изучение РНК с помощью электроразряда}} | к.ф.-м.н. Ломзов Александр Анатольевич|
 |Назиров Джасур Джамшедович | {{ :courseworks2021:20307_анн_назировдд.pdf |Экспериментальное изучение зажигания пары синхронных импульсных тлеющих разрядов}} | к.ф.-м.н. Яцких Алексей Анатольевич| |Назиров Джасур Джамшедович | {{ :courseworks2021:20307_анн_назировдд.pdf |Экспериментальное изучение зажигания пары синхронных импульсных тлеющих разрядов}} | к.ф.-м.н. Яцких Алексей Анатольевич|
-|Сундутов Олжас | Регистрация и исследование временной стабильности потока космических мюонов | к.ф.-м.н. Штоль Дмитрий Александрович| 
 |Трубин Никита Алексеевич | {{ :courseworks2021:20307_анн_трубинна.pdf |Исследование временных характеристик процесса открытия-закрытия IGBT транзистора}} | к.т.н.  Сеньков Дмитрий Валентинович| |Трубин Никита Алексеевич | {{ :courseworks2021:20307_анн_трубинна.pdf |Исследование временных характеристик процесса открытия-закрытия IGBT транзистора}} | к.т.н.  Сеньков Дмитрий Валентинович|
 |Федоров Максим Александрович | {{ :courseworks2021:20307_анн_федоровма.pdf |Спектральный анализ амплитудно и частотно модулированных сигналов}} | к.ф.-м.н. Рева Владимир Борисович| |Федоров Максим Александрович | {{ :courseworks2021:20307_анн_федоровма.pdf |Спектральный анализ амплитудно и частотно модулированных сигналов}} | к.ф.-м.н. Рева Владимир Борисович|
 | Щемелева Елизавета Евгеньевна | {{ :courseworks2021:20307_анн_щемелева.pdf |Разработка схем и изготовление ультразвукового генератора и приемника для диагностики всплытия газового пузыря}} | к.т.н. Кабардин Иван Константинович| | Щемелева Елизавета Евгеньевна | {{ :courseworks2021:20307_анн_щемелева.pdf |Разработка схем и изготовление ультразвукового генератора и приемника для диагностики всплытия газового пузыря}} | к.т.н. Кабардин Иван Константинович|
-| Дильмухаметов Георгий Евгеньевич |  [[courseworks2020:courseworks2020|Курсовая защищена в 2020 г.]] | | 
  
 ==== группы 20308, 20309 ==== ==== группы 20308, 20309 ====
Строка 112: Строка 105:
  
 ^ ФИО студента ^ Название курсовой работы ^ Руководитель^ ^ ФИО студента ^ Название курсовой работы ^ Руководитель^
-|Барладян Алексей Александрович | Калибровка электронного тракта дрейфовой камеры детектора КМД-3 | к.ф.-м.н. Козырев Евгений Владимирович| +|Барладян Алексей Александрович | {{ :courseworks2021:20308_анн_барладянаа.pdf |Калибровка электронного тракта дрейфовой камеры детектора КМД-3}} | к.ф.-м.н. Козырев Евгений Владимирович| 
-|Громов Иван Вадимович | Исследование характеристик системы накачки индукционного FI лазера | к.ф.-м.н.Чуркин Дмитрий Сергеевич| +|Громов Иван Вадимович | {{ :courseworks2021:20308_анн_громов_и._в..pdf |Исследование характеристик системы накачки индукционного FI лазера}} | к.ф.-м.н.Чуркин Дмитрий Сергеевич| 
-|Егоров Дмитрий Александрович | Кондактанс микросужений в двумерной проводящей плёнке | к.ф.-м.н. Похабов Дмитрий Александрович| +|Егоров Дмитрий Александрович | {{ :courseworks2021:20308_анн_егоровда.pdf |Кондактанс микросужений в двумерной проводящей плёнке}} | к.ф.-м.н. Похабов Дмитрий Александрович| 
-| Жилкин Владислав Константинович | Изучение проводимости спеченной керамики майенита | к.ф.-м.н Камаев Геннадий Николаевич| +| Жилкин Владислав Константинович | {{ :courseworks2021:20308_анн_жилкинвк.pdf |Изучение проводимости спеченной керамики майенита}} | к.ф.-м.н Камаев Геннадий Николаевич| 
-|Зайцев Олег Валерьевич | Низкотемпературная плазма в магнетронном разряде. Создание тонких пленок | к.ф.-м.н. Сахапов Салават Зинфирович| +|Зайцев Олег Валерьевич | {{ :courseworks2021:20308_анн_зайцевов.pdf |Низкотемпературная плазма в магнетронном разряде. Создание тонких пленок}} | к.ф.-м.н. Сахапов Салават Зинфирович| 
-|Зуева Полина Анатольевна | Измерение параметров катушек в конфигурации Гельмгольца с током в обратном направлении при импульсном выключении магнитного поля | Якшина Елена Алексеевна| +|Зуева Полина Анатольевна | {{ :courseworks2021:20308_анн_зуевапа.pdf |Измерение параметров катушек в конфигурации Гельмгольца с током в обратном направлении при импульсном выключении магнитного поля}} | Якшина Елена Алексеевна|
-|Резин Павел Владимирович | курсовая защищена в 2020 г. | |+
  
 === Преподаватель к.ф.-м.н. Харламов Алексей Георгиевич  === === Преподаватель к.ф.-м.н. Харламов Алексей Георгиевич  ===
  
 ^ ФИО студента ^ Название курсовой работы ^ Руководитель^ ^ ФИО студента ^ Название курсовой работы ^ Руководитель^
-|Миронов Никита Алексеевич | Создание и исследование электрических пленок CVD-графена, покрытых слоем диэлектрика | Небогатикова Надежда Александровна| +|Миронов Никита Алексеевич | {{ :courseworks2021:20308_анн_мироновна.pdf |Создание и исследование электрических пленок CVD-графена, покрытых слоем диэлектрика}} | Небогатикова Надежда Александровна| 
-|Саутнер Даниил Олегович | Улучшение энергетического и пространственного  разрешения дрейфовой камеры с использованием подсчета числа кластеров ионизации | Иванов Вячеслав Львович| +|Саутнер Даниил Олегович | {{ :courseworks2021:20308_анн_саутнердо.pdf |Улучшение энергетического и пространственного  разрешения дрейфовой камеры с использованием подсчета числа кластеров ионизации}} | Иванов Вячеслав Львович| 
-|Чирков Сергей Викторович | Магнитные зонды для измерения полей в плазме | д.ф.-м.н.Шайхисламов Ильдар Фаритович| +|Чирков Сергей Викторович | {{ :courseworks2021:20308_анн_чирковсв.pdf |Магнитные зонды для измерения полей в плазме}} | д.ф.-м.н.Шайхисламов Ильдар Фаритович| 
-|Ванда Владислав Сергеевич | Исследование характеристик пироэлектрического приемника в инфракрасном и терагерцовом диапазонах | к.ф.-м.н. Герасимов Василий Валерьевич| +|Ванда Владислав Сергеевич | {{ :courseworks2021:20309_анн_вандавс.pdf |Исследование характеристик пироэлектрического приемника в инфракрасном и терагерцовом диапазонах}} | к.ф.-м.н. Герасимов Василий Валерьевич| 
-|Волкова Ольга Алексеевна | Согласование ВЧ генератора с плазменным эмиттером | Маслаков Иван Дмитриевич| +|Волкова Ольга Алексеевна | {{ :courseworks2021:20309_анн_вандавс.pdf |Согласование ВЧ генератора с плазменным эмиттером}} | Маслаков Иван Дмитриевич| 
-|Гомзякова Софья Александровна | Измерение потенциала движущегося заряженного шара | к.ф.-м.н. Харламов Алексей Георгиевич | +|Загиров Тимур Рустемович | {{ :courseworks2021:20309_анн_загировтр.pdf |Исследование фототока в  изоляторах с куперовским спариванием}} | к.ф.м.н. Миронов Алексей Юрьевич|
-|Загиров Тимур Рустемович | Исследование фототока в  изоляторах с куперовским спариванием | к.ф.м.н. Миронов Алексей Юрьевич|+
  
 === Преподаватель к.ф.-м.н. Мурахтин Сергей Викторович === === Преподаватель к.ф.-м.н. Мурахтин Сергей Викторович ===
  
 ^ ФИО студента ^ Название курсовой работы ^ Руководитель^ ^ ФИО студента ^ Название курсовой работы ^ Руководитель^
-|Митянин Антон Игоревич | Измерение характеристик потока над пористой поверхностью с организованным отсосом газа | д. ф.-м.н. Катасонов Михаил Михайлович| +|Митянин Антон Игоревич | {{ :courseworks2021:20309_анн_митянинаи.pdf |Измерение характеристик потока над пористой поверхностью с организованным отсосом газа}} | д. ф.-м.н. Катасонов Михаил Михайлович| 
-|Новиков Денис Алексеевич | Исследование зависимости диэлектрической проницаемости конденсаторов от напряжения | Воскобойников Ренат Владимирович| +|Новиков Денис Алексеевич | {{ :courseworks2021:20309_анн_новиковда_2_.pdf |Исследование зависимости диэлектрической проницаемости конденсаторов от напряжения}} | Воскобойников Ренат Владимирович| 
-|Синица Николай Алексеевич | Исследование термоэдс в изоляторах с куперовским спариванием | к.ф.м.н. Миронов Алексей Юрьевич| +|Синица Николай Алексеевич | {{ :courseworks2021:20309_анн_синицана.pdf |Исследование термоэдс в изоляторах с куперовским спариванием}} | к.ф.м.н. Миронов Алексей Юрьевич| 
-|Спирин Семён Александрович | Исследование электрофизических свойств МДП и МИМ структур с HfO2 изолятором | Горшков Дмитрий Витальевич| +|Спирин Семён Александрович | {{ :courseworks2021:20309_анн_спиринса.pdf |Исследование электрофизических свойств МДП и МИМ структур с HfO2 изолятором}} | Горшков Дмитрий Витальевич| 
-|Федоренко Артём Станиславович | Исследование эффекта Холла в полупроводниках | к.ф.м.н. Мурахтин Сергей Викторович |  +|Шаин Александр Михайлович | {{ :courseworks2021:20309_анн_шаинам_2_.pdf |Определение положения ламинарно-турбулентного перехода на плоской пластине термоанемометром}} | д.ф.-м.н.Катасонов Михаил Михайлович|
-|Шаин Александр Михайлович | Определение положения ламинарно-турбулентного перехода на плоской пластине термоанемометром | д.ф.-м.н.Катасонов Михаил Михайлович|+
  
 ==== группы 20310, 20311 ==== ==== группы 20310, 20311 ====
Строка 145: Строка 135:
  
 ^ ФИО студента ^ Название курсовой работы ^ Руководитель^ ^ ФИО студента ^ Название курсовой работы ^ Руководитель^
-|Дементьев Сергей Александрович | Исследование температурной зависимости ЭПР сигнала парамагнитных центров различного типа | к.ф.-м.н. Крумкачева Олеся Анатольевна| +|Дементьев Сергей Александрович | {{ :courseworks2021:20310_анн_дементьевса.pdf |Исследование температурной зависимости ЭПР сигнала парамагнитных центров различного типа}} | к.ф.-м.н. Крумкачева Олеся Анатольевна| 
-|Кольжецов Владислав Дмитриевич | Измерение скорости дрейфа электронов в газообразном и жидком криптоне | Максимов Дмитрий Александрович| +|Кольжецов Владислав Дмитриевич | {{ :courseworks2021:20310_анн_кольжецоввд_2_.pdf |Измерение скорости дрейфа электронов в газообразном и жидком криптоне}} | Максимов Дмитрий Александрович| 
-|Куракин Антон Юрьевич | Измерение коэффициента усиления  газового электронного умножителя в диметиловом эфире | к.ф.-м.н. Соколов Андрей Валерьевич| +|Куракин Антон Юрьевич | {{ :courseworks2021:20310_анн_куракинаю_2_.pdf |Измерение коэффициента усиления  газового электронного умножителя в диметиловом эфире}} | к.ф.-м.н. Соколов Андрей Валерьевич| 
-|Науменко Анастасия Борисовна | Импедансная спектроскопия и вольтамперные характеристики Li и Na аккумуляторов с углеродными электродами | Гребенкина Мария Алексеевна| +|Науменко Анастасия Борисовна | {{ :courseworks2021:20310_анн_науменкоаб.pdf |Импедансная спектроскопия и вольтамперные характеристики Li и Na аккумуляторов с углеродными электродами}} | Гребенкина Мария Алексеевна| 
-|Резванов Антон Игоревич | Измерение шунтового сопротивления антенного контура ВЧ источника плазмы | к.ф.-м.н. Шиховцев Игорь Владимирович| +|Резванов Антон Игоревич | {{ :courseworks2021:20310_анн_резванов_а._и.pdf |Измерение шунтового сопротивления антенного контура ВЧ источника плазмы}} | к.ф.-м.н. Шиховцев Игорь Владимирович| 
-|Соколов Богдан Александрович | Подготовка и использование малоинерционных температурных датчиков для диагностики вихревого эффекта | к.т.н. Кабардин Иван Константинович| +|Соколов Богдан Александрович | {{ :courseworks2021:20310_анн_соколовба.pdf |Подготовка и использование малоинерционных температурных датчиков для диагностики вихревого эффекта}} | к.т.н. Кабардин Иван Константинович|
-|Тарасов Андрей Алексеевич | Курсовая защищена в 2020 г. | |+
  
 === Преподаватель к.ф.-м.н. Симонов Андрей Артемович === === Преподаватель к.ф.-м.н. Симонов Андрей Артемович ===
  
 ^ ФИО студента ^ Название курсовой работы ^ Руководитель^ ^ ФИО студента ^ Название курсовой работы ^ Руководитель^
-|Яншин Алексей Олегович | Исследование электрофизических свойств плёнки HfO2, выращенного методом плазма-индуцированного атомно-слоевого осаждения | Горшков Дмитрий Витальевич| +|Яншин Алексей Олегович | {{ :courseworks2021:20310_aнн_яншинao.pdf |Исследование электрофизических свойств плёнки HfO2, выращенного методом плазма-индуцированного атомно-слоевого осаждения}} | Горшков Дмитрий Витальевич| 
-|Ятыгина Виктория Александровна | Применение времяпролетной масс-спектрометрии для исследования кинетики разложения твердого пенополиуретана | д.ф.-м.н. Палецкий Александр Анатольевич| +|Алейников Кирилл Андреевич | {{ :courseworks2021:20311_анн_алейниковка.pdf |КПД использования импульсно-периодического СВЧ генератора при создании плазмы в квазицилиндрическом резонаторе}} | Медведев Алексей Эдуардович| 
-|Алейников Кирилл Андреевич | КПД использования импульсно-периодического СВЧ генератора при создании плазмы в квазицилиндрическом резонаторе | Медведев Алексей Эдуардович| +|Корж Виталий Александрович | {{ :courseworks2021:20311_анн_коржва.pdf |Исследование характеристик пироэлектрического матричного детектора}} | Кукотенко Валерия Дмитриевна| 
-|Гуляева Софья Сергеевна | Определение температуры электронного газа и контактной разности потенциалов | Краснопевцев Спартак Евгеньевич| + 
-|Колесников Макар Евгеньевич | Измерение диэлектрической проницаемости и поляризованности электрета | Краснопевцев Спартак Евгеньевич| +/* 
-|Корж Виталий Александрович | Исследование характеристик пироэлектрического матричного детектора | Кукотенко Валерия Дмитриевна|+*/
  
 === Преподаватель Ткаченко Роман Андреевич === === Преподаватель Ткаченко Роман Андреевич ===
  
 ^ ФИО студента ^ Название курсовой работы ^ Руководитель^ ^ ФИО студента ^ Название курсовой работы ^ Руководитель^
-|Лаптев Владимир Александрович | Движение дугового разряда в магнитном поле между узкими электродами | к.ф.-м.н. Ядренкин Михаил Андреевич| +|Непомнящих Вячеслав Алексеевич | {{ :courseworks2021:20311_анн_непомнящихва.pdf |Измерение плотности тока пучка электронов, генерируемого электронной пушкой с плазменным катодом}} | к.ф.-м.н. Баранов Евгений Александрович| 
-|Непомнящих Вячеслав Алексеевич | Измерение плотности тока пучка электронов, генерируемого электронной пушкой с плазменным катодом | к.ф.-м.н. Баранов Евгений Александрович| +|Сорокин Семён Валерьевич | {{ :courseworks2021:20311_анн_сорокинсв.pdf |Исследование влияния параметров системы накачки на эффективность УФ индукционного N2 лазера}} | к.ф.-м.н. Чуркин Дмитрий Сергеевич| 
-|Сорокин Семён Валерьевич | Исследование влияния параметров системы накачки на эффективность УФ индукционного N2 лазера | к.ф.-м.н. Чуркин Дмитрий Сергеевич| +|Ханбекова Арина Михайловна | {{ :courseworks2021:20311_анн_ханбековаам.pdf |Измерение протекания тока в плазме при инжекции сильноточного РЭП}} | Самцов Денис Алексеевич|
-|Тишин Егор Андреевич | Исследование характеристик зарядочувствительного предусилителя | Разуваев Георгий Павлович| +
-|Ханбекова Арина Михайловна | Измерение протекания тока в плазме при инжекции сильноточного РЭП | Самцов Денис Алексеевич|+
  
  
Строка 177: Строка 164:
  
 ^ ФИО студента ^ Название курсовой работы ^ Руководитель^ ^ ФИО студента ^ Название курсовой работы ^ Руководитель^
-|Зубанов Кирилл Сергеевич | Разработка схемы и ультразвукового генератора для  борьбы с обледенением | к.т.н. Кабардин Иван Константинович| +|Зубанов Кирилл Сергеевич | {{ :courseworks2021:20313_анн_зубановкс.pdf |Разработка схемы и ультразвукового генератора для  борьбы с обледенением}} | к.т.н. Кабардин Иван Константинович| 
-|Касьянов Данил Владимирович | Разработка микроволнового датчика для диагностики обледенения | к.т.н. Кабардин Иван Константинович| +|Касьянов Данил Владимирович | {{ :courseworks2021:20313_анн_касьянов.pdf |Разработка микроволнового датчика для диагностики обледенения}} | к.т.н. Кабардин Иван Константинович| 
-|Кузьмина Ксения Сергеевна | Измерение спектра газов в вакууме с помощью квадрупольного масс-спектрометра | к.ф.-м.н. Шошин Андрей Алексеевич | +|Кузьмина Ксения Сергеевна | {{ :courseworks2021:20313_анн_кузьминакс.pdf |Измерение спектра газов в вакууме с помощью квадрупольного масс-спектрометра}} | к.ф.-м.н. Шошин Андрей Алексеевич | 
-|Леонов Дмитрий Андреевич | Исследование фотолюминесценции перовскитных плёнок | к.ф.-м.н Французов Павел Анатольевич| +|Леонов Дмитрий Андреевич | {{ :courseworks2021:20313_анн_леоновда_2_.pdf |Исследование фотолюминесценции перовскитных плёнок}} | к.ф.-м.н Французов Павел Анатольевич| 
-|Мещерякова Валерия Анатольевна | Исследование характеристик полупроводникового лазерного диода с волоконным оптическим выходом | Бударных Артем Евгеньевич|+|Мещерякова Валерия Анатольевна | {{ :courseworks2021:20313_анн_мещеряковава.pdf |Исследование характеристик полупроводникового лазерного диода с волоконным оптическим выходом}} | Бударных Артем Евгеньевич|
  
  
Строка 187: Строка 174:
  
 ^ ФИО студента ^ Название курсовой работы ^ Руководитель^ ^ ФИО студента ^ Название курсовой работы ^ Руководитель^
-|Петухова Ольга Дмитриевна | Изготовление тонкопленочных органических фотовольтаических ячеек в условиях атмосферы | к.ф.-м.н. Уваров Михаил Николаевич| +|Петухова Ольга Дмитриевна | {{ :courseworks2021:20313_анн_петуховаод.pdf |Изготовление тонкопленочных органических фотовольтаических ячеек в условиях атмосферы}} | к.ф.-м.н. Уваров Михаил Николаевич| 
-|Фридель Вячеслав Петрович | Исследование характеристик прецизионного генератора тока | к.т.н. Фатькин Георгий Александрович| +|Фридель Вячеслав Петрович | {{ :courseworks2021:20313_анн_фридельвп.pdf |Исследование характеристик прецизионного генератора тока}} | к.т.н. Фатькин Георгий Александрович| 
-|Шуклина Анна Артёмовна | Создание автоматизированного двухканального стенда для измерения температуры | Тарнецкий Владимир Владимирович| +|Шуклина Анна Артёмовна | {{ :courseworks2021:20313_анн_шуклинааа.pdf |Создание автоматизированного двухканального стенда для измерения температуры}} | Тарнецкий Владимир Владимирович| 
-|Беккер Яна Владимировна | Исследование нарушения линейности коэффициента усиления ФЭУ-85 | к.ф.-м.н. Кравченко Евгений Анатольевич| +|Беккер Яна Владимировна | {{ :courseworks2021:20314_анн_беккеряв_2_.pdf |Исследование нарушения линейности коэффициента усиления ФЭУ-85}} | к.ф.-м.н. Кравченко Евгений Анатольевич| 
-|Божайкина Татьяна Евгеньевна | Изучение световыхода сигнала вторичной сцинтилляции в аргоне в зависимости от электрического поля | Олейников Владислав Петрович| +|Божайкина Татьяна Евгеньевна | {{ :courseworks2021:20314_анн_божайкинате.pdf |Изучение световыхода сигнала вторичной сцинтилляции в аргоне в зависимости от электрического поля}} | Олейников Владислав Петрович| 
-|Волков Павел Андреевич | Электропроводность при детонации CL-20 насыпной плотности | к.ф.-м.н. Сатонкина Наталья Петровна|+|Волков Павел Андреевич | {{ :courseworks2021:20314_анн_волковпа.pdf |Электропроводность при детонации CL-20 насыпной плотности}} | к.ф.-м.н. Сатонкина Наталья Петровна|
  
 === Преподаватель д.ф.-м.н. Паулиш Андрей Георгиевич === === Преподаватель д.ф.-м.н. Паулиш Андрей Георгиевич ===
  
 ^ ФИО студента ^ Название курсовой работы ^ Руководитель^ ^ ФИО студента ^ Название курсовой работы ^ Руководитель^
-|Евдокимов Александр Александрович | Исследование прохождения электронов в веществе в зависимости от их энергии и толщины материала | Штарклев Евгений Андреевич| +|Евдокимов Александр Александрович | {{ :courseworks2021:20314_анн_евдокимоваа_2_.pdf |Исследование прохождения электронов в веществе в зависимости от их энергии и толщины материала}} | Штарклев Евгений Андреевич| 
-|Кажуро Алексей Дмитриевич | Исследование сопротивления терморезисторов для прецизионного термостата | Лебедев Николай Никитич| +|Кажуро Алексей Дмитриевич | {{ :courseworks2021:20314_анн_кажуроад.pdf |Исследование сопротивления терморезисторов для прецизионного термостата}} | Лебедев Николай Никитич| 
