Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
lab4:литература45 [2021/09/17 07:26] – rootlab4:литература45 [2026/09/04 06:04] (текущий) – внешнее изменение 127.0.0.1
Строка 1: Строка 1:
 ===== Библиографический список ===== ===== Библиографический список =====
  
-  - [[https://drive.google.com/a/nsu.ru/file/d/1iUCeAUrP9YGhbpCAr5siMRrzxhV8YC5i/view?usp=drivesdk|Киттель Ч., Введение в физику твердого тела. М.: Наука, 1978.]] +  - {{ :киттель.pdf |Киттель Ч., Введение в физику твердого тела. М.: Наука, 1978.}} 
-  - [[https://drive.google.com/a/nsu.ru/file/d/1YvddkmetAuVhLGlnslhkDd7Oxei7lZus/view?usp=drivesdk|Белов К. П.,  Магнитные превращения. М.: ФМ, 1959.]] +  - {{ :белов.pdf |Белов К. П.,  Магнитные превращения. М.: ФМ, 1959.}} 
-  - [[https://drive.google.com/a/nsu.ru/file/d/1oPZwGwJgvmRR0qKP_F7MYJYSmOj_4emV/view?usp=drivesdk|Боков В. А., Физика магнетиков. СПб., 2002.]] +  - {{ :боков.pdf |Боков В. А., Физика магнетиков. СПб., 2002.}} 
-  - [[https://drive.google.com/a/nsu.ru/file/d/1jILl4ejwbXK9BuSEYyyfa4wy6GEJqQZT/view?usp=drivesdk|Преображенский А. А., Магнитные  материалы и элементы. М.: Высш. шк., 1976.]] +  - {{ :преображенский.pdf |Преображенский А. А., Магнитные  материалы и элементы. М.: Высш. шк., 1976.}} 
-  - [[https://drive.google.com/a/nsu.ru/file/d/13t-3LV9IUzhhc01PLtfKTPEEo88jDYQZ/view?usp=drivesdk|Мешков И.Н., Чириков Б.В. Электромагнитное поле. Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1987. Т. 1.]] +  - {{ :мешков_чириков_1.pdf |Мешков И.Н., Чириков Б.В. Электромагнитное поле. Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1987. Т. 1.}} 
-  - [[https://drive.google.com/a/nsu.ru/file/d/1s6ljE8KP6-sKVODohmGqI0KtphNOlPjc/view?usp=drivesdk|Парселл Э. Берклеевский курс физики. М.: Наука, 1983. Т. 2 Электричество и магнетизм.]] +  - {{ :парселл.pdf |Парселл Э. Берклеевский курс физики. М.: Наука, 1983. Т. 2 Электричество и магнетизм.}} 
-  - [[https://drive.google.com/a/nsu.ru/file/d/1jwGzT-VV25_0o-S16AlCArpVHx31kHxW/view?usp=drivesdk|Фишер М., Природа критического состояния. М.: Мир, 1968.]] +  - Фишер М., Природа критического состояния. М.: Мир, 1968. 
-  - [[https://drive.google.com/a/nsu.ru/file/d/1Uv7Op29poqyGLwLIr1VcbcCPaUXISvVn/view?usp=drivesdk|Князев Б.А., Черкасский В.С. Начала обработки экспериментальных данных. Новосибирск: НГУ, 1996.]] +  - {{ :черкасский.pdf |Князев Б.А., Черкасский В.С. Начала обработки экспериментальных данных. Новосибирск: НГУ, 1996.}} 
-  - [[https://drive.google.com/a/nsu.ru/file/d/13yz-Q_qK1aG-2U_bA9ChEaC-iMGcxAEf/view?usp=drivesdk|Методы физических измерений: Лабораторный практикум по физике под ред. Р. И. Солоухина. Новосибирск: НГУ, 1975.]] +  - Методы физических измерений: Лабораторный практикум по физике под ред. Р. И. Солоухина. Новосибирск: НГУ, 1975. 
-  - [[https://drive.google.com/a/nsu.ru/file/d/1vr9Z94NNmJZFvWRayKXm0q8ucBa7x7nw/view?usp=drivesdk|Сивухин Д.В. Общий курс физики. М.: Физматлит: Изд-во МФТИ, 2002. Т. 3: Электричество.]]+  - {{ :сивухин.pdf |Сивухин Д.В. Общий курс физики. М.: Физматлит: Изд-во МФТИ, 2002. Т. 3: Электричество.}}
  
-Назад к [[:lab4:Эксперимент|эксперименту]] или далее к [[lab4:lab4|описанию ]] лабораторных работ "Электрические и магнитные свойства твердых тел" +Назад к [[lab4:обработка45|обработке эксперимента]] или далее к [[lab4:lab4|описанию ]] лабораторных работ "Электрические и магнитные свойства твердых тел"